| 2019年高等学校财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| …… | …… | ||||
| 205 | 教育 | 10,753.83 | 8,065.73 | 2,688.10 | |
| …… | …… | ||||
| 20502 | 普通教育 | ||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||
| 2050205 | 高等教育 | ||||
| 20503 | 职业教育 | 10,753.83 | 8,065.73 | 2,688.10 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 10,753.83 | 8,065.73 | 2,688.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 400.00 | 400.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 400.00 | 400.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 400.00 | 400.00 | ||
| …… | …… | ||||
| 合计 | 11,153.83 | 8,465.73 | 2,688.10 | ||


