| 2019年高等学校支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| …… | …… | ||||||
| 205 | 教育 | 18,621.83 | 14,495.73 | 4,126.10 | |||
| …… | …… | ||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | ||||||
| 20503 | 职业教育 | 18,526.83 | 14,400.73 | 4,126.10 | |||
| 2050305 | 高等职业教育 | 18,526.83 | 14,400.73 | 4,126.10 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 95.00 | 95.00 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 95.00 | 95.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 805.00 | 805.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 805.00 | 805.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 805.00 | 805.00 | ||||
| …… | …… | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 合计 | 19,426.83 | 15,300.73 | 4,126.10 | ||||


