| 附件3: | |||||||
| 2017年高等学校支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| …… | …… | ||||||
| 205 | 教育 | 15,662.95 | 13,451.95 | 2,211.00 | |||
| …… | …… | ||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | 15,662.95 | 13,451.95 | 2,211.00 | |||
| …… | …… | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 合计 | 15,662.95 | 13,451.95 | 2,211.00 | ||||


