| 附件1: | |||
| 2017年高等学校收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 8222.95 | 一、一般公共服务 | |
| 二、事业收入 | 6940 | 二、外交 | |
| 三、事业单位经营收入 | 三、国防 | ||
| 四、其他收入 | 500 | 四、教育 | 15697.58 |
| 其中:捐赠收入 | 五、科学技术 | ||
| 六、文化体育与传媒 | |||
| …… | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 16683.57 | 本年支出合计 | 15697.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 1570.43 | |
| 上年结转 | 2117.6 | 结余分配 | 1533.17 |
| 收 入 总 计 | 18801.18 | 支 出 总 计 | 18801.18 |


