| 附件7: | |||||||
| 2016年高等学校支出决算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| …… | …… | 15697.58 | 13964.37 | 1,733.21 | |||
| 205 | 教育 | 15,386.33 | 13,653.12 | 1,733.21 | |||
| …… | …… | ||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | 15,386.33 | 13,653.12 | 1,733.21 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | ||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 0 | 0 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 23.25 | 23.25 | ||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 23.25 | 23.25 | ||||
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 0 | 0 | ||||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 0 | 0 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 288 | 288 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 288 | 288 | ||||
| 合计 | 15,386.33 | 13964.37 | 1,733.21 | ||||


