湖南大众传媒职业技术学院2016年新生收费须知
一、交费地点:后勤服务大楼一楼学院结算中心。
二、收费窗口:1号窗口(现金)、5号窗口(现金)、2、3、4、6号窗口(刷卡)。
1、学费已存入由学院统一办理建行卡的同学,在报到前请先到后勤服务大楼一楼及结算中心大门前公布的《新生批扣名单》中查找银行已代扣学杂费学生名单,确认本人已缴款后,直接到所在系部报到并领取缴款票据和公寓用品领用票,没有扣缴学杂费的学生请先到结算中心交费处缴纳学杂费,凭缴款票据再到所在系部报到。
2、办理了生源地贷款的同学先到学生工作处办理确认手续,再到结算中心缴纳住宿费、代收费及学费差额,助学贷款到账后再结算学费,发放票据。
3、按标识的窗口提示交费,分为现金窗口和刷卡窗口。
三、学生住宿费统一按1200元/年收取。开学后核实学生实际入住标准,以班为单位统一多退少补。
四、凭公寓用品领用票到公寓用品供应处(后勤服务楼一楼)领取公寓用品,没有领用公寓用品的同学请妥善保管票据,该票视同现金,遗失不补。开学后以班为单位统一结算。
五、通过学院网络自助缴费平台缴费的学生请到系部领取票据。
六、还没有办理银行卡的学生,开学后在学院财务统一办理,以班为单位发放。
七、根据湘发改价费〔2016〕668号文件精神,2016年新生收费标准如下:
二级学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 学费 /年 | 住宿费/年 | 书籍费 /年 | 公寓 用品(一次性收取) | 军训服装费、体检费 | 合计 | 备注 |
新媒体技术学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 5500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 7761 | 标准调整 |
610205 | 软件技术 | 7800 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 10061 |
| |
610202 | 计算机网络技术 | 7800 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 10061 |
| |
610115 | 移动互联应用技术 | 4600 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 6861 |
| |
610213 | 云计算技术与应用 | 4600 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 6861 |
| |
610214 | 电子商务技术 | 4600 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 6861 |
| |
视觉艺术学院
| 660209 | 影视动画 | 9000 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 11261 |
|
650120 | 动漫设计 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 | 标准调整 | |
650103 | 广告设计与制作 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
650101 | 艺术设计 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
650111 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
650111 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
650122 | 人物形象设计 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
管理学院 | 630201 | 金融管理 | 3850 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 6111 | 重点专业 |
630701 | 市场营销 | 3500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 5761 |
| |
630302 | 会计 | 3850 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 6111 | 重点专业 | |
630206 | 投资与理财 | 3500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 5761 |
| |
650402 | 文化市场经营管理 | 3500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 5761 | 标准调整 | |
630801 | 电子商务 | 3500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 5761 |
| |
660214 | 传播与策划(传媒策划方向) | 5500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 7761 |
| |
新闻与传播学院 | 660201 | 新闻采编与制作 | 6050 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 8311 | 重点专业 |
660102 | 网络新闻与传播 | 5500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 7761 |
| |
660203 | 广播影视节目制作 | 8250 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 10511 | 重点专业 | |
660204 | 广播电视技术 | 5500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 7761 |
| |
660206 | 影视编导(电视编导方向) | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
660206 | 影视编导(文艺编导方向) | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
660213 | 摄影摄像技术 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
660107 | 数字出版 | 5500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 7761 |
| |
国际传播学院 | 670202 | 商务英语 | 3200 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 5461 |
|
640106 | 休闲服务与管理 | 4600 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 6861 |
| |
670301 | 文秘(现代办公管理) | 3200 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 5461 |
| |
影视艺术学院 | 660202 | 播音与主持 | 8250 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 10511 | 重点专业 |
660202 | 播音与主持(礼仪主持方向) | 8250 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 10511 | 重点专业 | |
650207 | 舞蹈表演 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
650202 | 戏剧影视表演 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
650219 | 音乐表演 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
| |
650211 | 现代流行音乐 | 7500 | 1200 | 600 | 360 | 101 | 9761 |
|
说明:
1、根据湖南省发改委、财政厅、教育厅核准,高职、专科学校列入国家和省精品工科专业、国家和省教学改革试点工科专业、国家级示范专业和校企订单培养专业,其学费标准上浮10%;
2、根据2016年收费文件动漫设计、文化市场经营管理、数字媒体应用技术收费标准调整;
3、单招学费有变动开学后以班为单位多退少补;
2、代收费包括:床上用品360元,军训服装费56元,体检费45元。


