| 单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | |
| 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 205 | 教育 | 13727.16 | 7287.16 | 5940 | 5940 | 500.00 | |||
| …… | …… | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||||||
| 2050205 | 高等教育 | 13727.16 | 7287.16 | 5940 | 5940 | 500.00 | |||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 合计 | 13727.16 | 7287.16 | 5940 | 5940 | 500.00 | ||||


