| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| …… | …… | 16961.95 | 11196.32 | 5765.63 | |||
| 205 | 教育 | 16,064.70 | 10,299.07 | 5,765.63 | |||
| …… | …… | ||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | 16,064.70 | 10,299.07 | 5,765.63 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 10 | 10 | ||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 10 | 10 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 143.25 | 143.25 | ||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 143.25 | 143.25 | ||||
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 50 | 50 | ||||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 50 | 50 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 694 | 694 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 694 | 694 | ||||
| 合计 | 16961.95 | 11196.32 | 5765.63 |


