湖南大众传媒职业技术学院2013年新生收费须知
一、交费地点:后勤服务大楼一楼学院结算中心。
二、收费窗口:1号窗口(现金)、5号窗口(现金)、2、3、4、6、7、8号窗口(刷卡)。
1、学费已存入由学院统一办理建行卡的同学,在报到前请先到后勤服务大楼一楼及结算中心大门前公布的《新生批扣名单》中查找银行已代扣学杂费学生名单,确认本人已缴款后,直接到所在系部报到并领取缴款票据和公寓用品领用票,没有扣缴学杂费的学生请先到结算中心交费处缴纳学杂费,凭缴款票据再到所在系部报到。
2、办理了生源地贷款的同学先到学生工作处办理确认手续,再到结算中心缴纳住宿费、代收费及学费差额,助学贷款到账后再结算学费,发放票据。
3、按标识的窗口提示交费,分为现金窗口和刷卡窗口。
三、学生住宿费统一按1200元/年收取。开学后核实学生实际入住标准,以班为单位统一多退少补。
四、凭公寓用品领用票到公寓用品供应处(后勤服务楼一楼)领取公寓用品,没有领用公寓用品的同学请妥善保管票据,该票视同现金,遗失不补。开学后以班为单位统一结算。
五、凡在报到前调整了专业,而银行还是按原录取专业扣款的则需到9号窗口办理确认手续,开学后多退少补。报到之日一律不再调整专业。
六、通过学院网络自助缴费平台缴费的学生
七、学生保险费:根据自愿原则开学后以班为单位统一收取.。
八、户口迁移手续在系部办理,户口迁移及办证费开学后以班为单位统一收取。办理户口转移1元 ,办理身份证20元。
九、还没有办理银行卡的学生,开学后在学院财务统一办理,以班为单位发放。
十、根据湘价教湘价教〔2013〕92号文件精神,2013年新生收费标准如下:
系 别 | 项 目 | 学费 | 书籍费 | 床上用品费 | 住宿费 | 军训服装费、体检费 | 小 计 |
专 业 | /年 | /年 | (一次性收取) | /年 | |||
电广传媒 | 新闻采编与制作 | 6050 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 8230 |
广播电视技术 | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
广播电视技术(灯光音响方向) | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
数字传媒艺术 | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
电视节目制作 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
电视节目制作(新媒体方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
摄影摄像技术 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
编导(电视编辑方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
主持与播音 | 主持与播音 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 |
表演艺术(礼仪主持方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
网络传媒 | 计算机多媒体技术(数字媒体方向) | 5060 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7240 |
计算机网络技术(信息安全方向) | 7800 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9980 | |
网络新闻与编辑 | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
软件技术(移动应用方向) | 7800 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9980 | |
电子商务 | 3500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5680 | |
动漫与艺术设计 | 影视动画(新媒体动画方向) | 9000 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 11180 |
影视动画(游戏动画方向) | 9000 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 11180 | |
动漫设计与制作(数字动漫设计方向) | 9000 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 11180 | |
动漫设计与制作(动漫衍生品设计方向) | 9000 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 11180 | |
影视广告 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
艺术设计(电脑美术方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
艺术设计(平面广告方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
环境艺术设计(室内设计方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
环境艺术设计(园林景观设计方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
人物形象设计 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
影视艺术 | 影视表演 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 |
舞蹈表演 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
舞蹈表演(国标舞) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
音乐表演 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
编导 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
影视编导(媒体创意方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
商务英语 | 3200 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5380 | |
涉外旅游 | 4600 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 6780 | |
现代传播(对外汉语及文化传播) | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
传媒管理 | 传媒策划与管理 | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 |
出版与发行(数字出版策划与管理方向) | 5060 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7240 | |
金融管理与实务 | 3850 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 6030 | |
市场营销 | 3500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5680 | |
会计 | 3850 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 6030 | |
投资与理财 | 3500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5680 | |
文秘(现代办公管理) | 3200 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5380 | |
文化市场经营与管理 | 3200 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5380 |
说明:代收费包括:军训服装费65元,体检费45元。


