因临时接到湘价教[2013]92号文件通知,我院现有出版发行、涉外旅游、计算机多媒体三个专业学费标准进行调整。计算机多媒体技术专业由原标准4620元调至5060元,涉外旅游由原标准4200元调至4600元,出版发行由原标准4620元调至5060元。学杂费总额也随之上调,请以上三个专业的新生同学注意学杂费标准变化。其他专业学杂费标准不变,2013级新生收费新标准附后。
2013级新生收费标准(新)
新生报到入学时,学院根据湖南省物价局、省财政厅和省教育厅核定的收费标准(湘价教[2012]113号)收取学费,各专业收费标准如下(如有变动,以2013年省物价局文件规定为准): (单位:元)
系 别 | 项 目 | 学费 | 书籍费 | 床上用品费 | 住宿费 | 军训服装费、体检费 | 小 计 |
专 业 | /年 | /年 | (一次性收取) | /年 | |||
电广传媒 | 新闻采编与制作 | 6050 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 8230 |
广播电视技术 | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
广播电视技术(灯光音响方向) | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
数字传媒艺术 | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
电视节目制作 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
电视节目制作(新媒体方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
摄影摄像技术 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
编导(电视编辑方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
主持与播音 | 主持与播音 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 |
表演艺术(礼仪主持方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
网络传媒 | 计算机多媒体技术(数字媒体方向) | 5060 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7240 |
计算机网络技术(信息安全方向) | 7800 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9980 | |
网络新闻与编辑 | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
软件技术(移动应用方向) | 7800 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9980 | |
电子商务 | 3500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5680 | |
动漫与艺术设计 | 影视动画(新媒体动画方向) | 9000 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 11180 |
影视动画(游戏动画方向) | 9000 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 11180 | |
动漫设计与制作(数字动漫设计方向) | 9000 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 11180 | |
动漫设计与制作(动漫衍生品设计方向) | 9000 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 11180 | |
影视广告 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
艺术设计(电脑美术方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
艺术设计(平面广告方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
环境艺术设计(室内设计方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
环境艺术设计(园林景观设计方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
人物形象设计 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
影视艺术 | 影视表演 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 |
舞蹈表演 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
舞蹈表演(国标舞) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
音乐表演 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
编导 | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
影视编导(媒体创意方向) | 7500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 9680 | |
商务英语 | 3200 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5380 | |
涉外旅游 | 4600 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 6780 | |
现代传播(对外汉语及文化传播) | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 | |
传媒管理 | 传媒策划与管理 | 5500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7680 |
出版与发行(数字出版策划与管理方向) | 5060 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 7240 | |
金融管理与实务 | 3850 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 6030 | |
市场营销 | 3500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5680 | |
会计 | 3850 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 6030 | |
投资与理财 | 3500 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5680 | |
文秘(现代办公管理) | 3200 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5380 | |
文化市场经营与管理 | 3200 | 500 | 370 | 1200 | 110 | 5380 |
2013-8-23


