| 2012年高等学校财政拨款支出决算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||
| …… | …… | ||||||
| 205 | 教育 | 11085.52 | 8155.52 | 2930 | 300 | ||
| …… | …… | ||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | 11085.52 | 8155.52 | 2930 | 300 | ||
| …… | …… | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 合计 | 11085.52 | 8155.52 | 2930 | 300 | |||


